| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 塔林納卡列夫 | 0:0 | 諾姆卡爾尤U21 | 愛沙尼亞乙級聯賽 | 17:30 |
| 塔林列瓦迪亞U21 | 2:0 | 塔林FC | 愛沙尼亞乙級聯賽 | 17:30 |
| 薩馬拉蘇維托夫飛行員二隊 | 0:1 | 德澤爾任斯克化學家 | 俄羅斯FNL 2 第4組 | 17:00 |
| 昆士蘭獅子 | 2:1 | 羅切代爾流浪者 | 澳洲昆士蘭NPL | 15:00 |
| 伊爾庫茨克 | 0:4 | 聖彼得堡迪納摩 | 俄羅斯FNL 2 第2組 | 15:00 |
| 聖奧爾本斯聖徒 | 2:1 | 阿爾托納魔術 | 澳洲維多利亞NPL | 15:00 |
| 抱川市民 | 1:0 | 江陵市民 | 韓國K3聯賽 | 17:00 |
| 新西伯利亞西伯利亞 | 2:0 | 莫斯科維列斯 | 俄羅斯FNL 2 A組金牌 | 17:00 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 西貢熱火 | — | 河內水牛 | 越南籃球協會 | 20:30 |
| 拜仁慕尼黑籃球 | — | 柏林阿爾巴 | 德國BBL | 22:30 |
| 摩納哥籃球 | — | 巴黎籃球 | 法國LNB | 00:00 |
| 華沙萊吉亞 | — | 希隆納戈拉籃球 | 波蘭籃球聯賽 | 01:00 |
| 特拉維夫馬卡比 | — | 特拉維夫哈普爾 | 以色列籃球超級聯賽 | 01:50 |
| 士嘉堡神射手 | — | 尼加拉河獅 | 加拿大精英籃球聯賽 | 04:00 |
| 拉斯維加斯王牌 | — | 金州女武神 | WNBA | 04:00 |
| 明尼蘇達野貓 | — | 華盛頓神秘客 | WNBA | 06:00 |
| 渥太華黑傑克 | — | 薩斯卡通曼巴 | 加拿大精英籃球聯賽 | 07:00 |
| 陽光海岸鳳凰 | 103:70 | 布里斯班首都 | NBL1 北區 | 18:00 |

下方是 CSS 檔案的 HTML 截圖,所有頁面都像這樣

下方是 JS 檔案的 HTML 截圖,所有頁面都像這樣

下方是導航欄的 HTML 截圖。導航欄包含左側的控制面板圖標、標題/標誌和右側的控制面板圖標,所有頁面都像這樣

下方是左側控制面板的 HTML 截圖,所有頁面都像這樣

下方是滑塊的 HTML 截圖,HTML 標籤僅位於主頁上

下方是排名的 HTML 截圖,要編輯請打開 standings.html

围绕NG28,NG28持续打磨更优质的服务。

下方是賽程的 HTML 截圖,要編輯請打開 schedule.html

下方是結果的 HTML 截圖,要編輯請打開 Results.html

下方是球隊資料的 HTML 截圖,要編輯請打開 club.html

下方是球員資料的 HTML 截圖,要編輯請打開 players.html

下方是頁腳的 HTML 截圖,頁腳中有社交媒體連結,您可以將您的社交媒體連結放在這裡,所有頁面都像這樣
